BabyPediaリサーチは、BabyPediaで保有するプレママならびに未就学の子供のママに対してネットを利用したアンケートを実施するサービスです。
料金 | サンプル数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
50人 | 100人 | 150人 | 200人 | ||
設問数 | ~5問 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 110,000 |
~10問 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 150,000 | |
~15問 | 75,000 | 115,000 | 145,000 | 210,000 | |
~20問 | 95,000 | 145,000 | 195,000 | 270,000 | |
~25問 | 125,000 | 175,000 | 220,000 | 300,000 | |
単位(円)/税別 |